Kemenah Charges from 17th to Win at Ocala

Top Story ASCOC All Star Circuit of Champions

Arctic Cat All Star Circuit of Champions
Bubba Raceway Park
Ocala, FL
Thursday February 1, 2018

Qualifying Group #1 (2 Laps): 1. 49X – Tim Shaffer, 11.475; 2. 27 – Greg Hodnett, 11.703; 3. 17 – Caleb Helms, 11.766; 4. 21 – Carson Short, 11.835; 5. 44 – Trey Starks, 11.956; 6. 91 – Anthony Fiore, 11.980; 7. 51 – John Garvin, 12.013; 8. 7J – Joe Swanson, 12.323; 9. 40 – Mark Imler, 12.399

Qualifying Group #2 (2 Laps): 1. 24 – Rico Abreu, 11.474; 2. 2M – Kerry Madsen, 11.509; 3. 48 – Danny Dietrich, 11.653; 4. M1 – Mark Smith, 11.718; 5. 45 – Trevor Baker, 11.994; 6. 49H – Bradley Howard, 12.153; 7. 1080 – Jordan Mackison, 12.321; 8. 1P – Curtis Evans, 12.350; 9. 40H – George Hobaugh Jr., 12.601

Qualifying Group #3 (2 Laps): 1. 70 – Dave Blaney, 11.521; 2. 4 – Parker Price-Miller, 11.591; 3. 7K – Cale Conley, 11.663; 4. 5M – Max Stambaugh, 11.802; 5. 10H – Chad Kemenah, 11.813; 6. 17S – Sheldon Haudenschild, 11.836; 7. 17B – Steve Buckwalter, 11.841; 8. 5W – Lucas Wolfe, 12.020; 9. 4X – Danny Smith, 12.148

Qualifying Group #4 (2 Laps): 1. 18 – Ian Madsen, 11.392; 2. 14T – Tyler Clem, 11.531; 3. 13 – Paul McMahan, 11.728; 4. 14 – Tony Stewart, 11.858; 5. 14G – Coleman Gulick, 11.895; 6. 2C – Wayne Johnson, 12.149; 7. 95 – Hunter Mackison, 12.487; 8. 33 – Brent Matus, 13.080

Heat Race #1 (8 Laps): 1. 21 – Carson Short, [1]; 2. 49X – Tim Shaffer, [4]; 3. 17 – Caleb Helms, [2]; 4. 27 – Greg Hodnett, [3]; 5. 44 – Trey Starks, [5]; 6. 51 – John Garvin, [7]; 7. 91 – Anthony Fiore, [6]; 8. 7J – Joe Swanson, [8]; 9. 40 – Mark Imler, [9]

Heat Race #2 (8 Laps): 1. M1 – Mark Smith, [1]; 2. 2M – Kerry Madsen, [3]; 3. 24 – Rico Abreu, [4]; 4. 48 – Danny Dietrich, [2]; 5. 1080 – Jordan Mackison, [7]; 6. 1P – Curtis Evans, [8]; 7. 49H – Bradley Howard, [6]; 8. 40H – George Hobaugh Jr., [9]; 9. 45 – Trevor Baker, [5]

Heat Race #3 (8 Laps): 1. 7K – Cale Conley, [2]; 2. 4 – Parker Price-Miller, [3]; 3. 5M – Max Stambaugh, [1]; 4. 70 – Dave Blaney, [4]; 5. 10H – Chad Kemenah, [5]; 6. 17S – Sheldon Haudenschild, [6]; 7. 4X – Danny Smith, [9]; 8. 17B – Steve Buckwalter, [7]; 9. 5W – Lucas Wolfe, [8]

Heat Race #4 (8 Laps): 1. 13 – Paul McMahan, [2]; 2. 14 – Tony Stewart, [1]; 3. 18 – Ian Madsen, [4]; 4. 14G – Coleman Gulick, [5]; 5. 2C – Wayne Johnson, [6]; 6. 95 – Hunter Mackison, [7]; 7. 33 – Brent Matus, [8]; 8. 14T – Tyler Clem, [3]

Dash #1 (4 Laps): 1. 4 – Parker Price-Miller, [2]; 2. 21 – Carson Short, [1]; 3. 24 – Rico Abreu, [3]; 4. 2M – Kerry Madsen, [5]; 5. 13 – Paul McMahan, [4]

Dash #2 (4 Laps): 1. 14 – Tony Stewart, [2]; 2. 18 – Ian Madsen, [1]; 3. M1 – Mark Smith, [4]; 4. 49X – Tim Shaffer, [5]; 5. 7K – Cale Conley, [3]

B-Main (12 Laps): 1. 17S – Sheldon Haudenschild, [2]; 2. 51 – John Garvin, [3]; 3. 95 – Hunter Mackison, [5]; 4. 14T – Tyler Clem, [1]; 5. 4X – Danny Smith, [7]; 6. 17B – Steve Buckwalter, [10]; 7. 5W – Lucas Wolfe, [14]; 8. 1P – Curtis Evans, [4]; 9. 91 – Anthony Fiore, [6]; 10. 40H – George Hobaugh Jr., [12]; 11. 33 – Brent Matus, [9]; 12. 7J – Joe Swanson, [11]; 13. 40 – Mark Imler, [15]; 14. 49H – Bradley Howard, [8]; 15. 45 – Trevor Baker, [13]

A-Main (30 Laps): 1. 10H – Chad Kemenah, [17]; 2. 14 – Tony Stewart, [2]; 3. 70 – Dave Blaney, [13]; 4. 4 – Parker Price-Miller, [1]; 5. 21 – Carson Short, [3]; 6. 2C – Wayne Johnson, [19]; 7. 27 – Greg Hodnett, [15]; 8. 95 – Hunter Mackison, [23]; 9. 17S – Sheldon Haudenschild, [21]; 10. 17 – Caleb Helms, [11]; 11. M1 – Mark Smith, [6]; 12. 24 – Rico Abreu, [5]; 13. 2M – Kerry Madsen, [7]; 14. 13 – Paul McMahan, [9]; 15. 44 – Trey Starks, [18]; 16. 48 – Danny Dietrich, [14]; 17. 14T – Tyler Clem, [24]; 18. 5M – Max Stambaugh, [12]; 19. 18 – Ian Madsen, [4]; 20. 51 – John Garvin, [22]; 21. 14G – Coleman Gulick, [16]; 22. 1080 – Jordan Mackison, [20]; 23. 49X – Tim Shaffer, [8]; 24. 7K – Cale Conley, [10]