 
Updated 02.15.2011
Date 		Location
April 9 	Antioch Speedway, Antioch, CA – KWS Race 1
April 16 	Tulare Thunderbowl, Tulare, CA – KWS Race 2
April 23 	Ocean Speedway, Watsonville, CA – KWS Race 3
April 30 	Marysville Raceway Park, Marysville, CA – KWS Race 4
May 7 	Silver Dollar Speedway, Chico, CA – KWS Race 5
May 14 	Tulare Thunderbowl, Tulare, CA – KWS Race 6
May 21 	Santa Maria Speedway, Santa Maria, CA – KWS Race 7
May 22 	Merced Speedway, Merced, CA – KWS Race 8
May 28 	Calistoga Speedway, Calistoga, CA – KWS Race 9
May 29 	Calistoga Speedway, Calistoga, CA – KWS Race 10
June 4 	Giant Chevrolet Speedway, Hanford, CA – KWS Race 11
June 10 	Silver Dollar Speedway, Chico, CA – KWS Race 12
June 11 	Southern Oregon Speedway, Medford, OR – KWS Race 13
June 13 	Cottage Grove Speedway, Cottage Grove, CA – KWS Race 14
July 1 	Ocean Speedway, Watsonville, CA – KWS Race 15
July 2 	Ocean Speedway, Watsonville, CA – KWS Race 16
July 9 	Santa Maria Speedway, Santa Maria, CA – KWS Race 17
July 10 	Merced Speedway, Merced, CA – KWS Race 18
July 16 	Antioch Speedway, Antioch, CA – KWS Race 19
July 30 	Petaluma Speedway, Petaluma, CA – Race 20
August 5 	Ocean Speedway, Watsonville, CA – KWS Race 21
August 6 	Giant Chevrolet Speedway, Hanford, CA – KWS Race 22
September 17 	Reno Fernley Raceway, Fernley, NV – KWS Race 23
September 18 	Reno Fernley Raceway, Fernley, NV – KWS Race 24
October 1 	Chowchilla Raceway, Chowchilla, CA – KWS Race 25
October 15 	Giant Chevrolet Speedway, Hanford, CA – KWS Race 26 

